Ceník
Náš ceník ve formátu PDF ke stažení
Sezóna 2025/2026
Cena za apartmán za jednu noc
| Apartmán | SEZÓNA A 10. 9.–3. 6. 14. 9.–29. 12. | SEZÓNA B 4. 6.–2. 7. 30. 8.–13. 9. | SEZÓNA C 3. 7.–23. 7. 16.–29. 8. | SEZÓNA D 23. 7.–15. 8. |
| Provensálský (Rycerska max. 5 osob) | 380 | 500 | 750 | 900 |
| Toskánský (Rycerska max. 3 osoby) | 340 | 440 | 480 | 550 |
| Rewalský (Rycerska, max. 9 osob) | 600 | 700 | 900 | 1400 |
| Pomořanský, Mořský, Baltský (Rycerska, max. 3 osoby) | 220/250 | 270/300 | 350/380 | 500/550 |
| Marocký (Rycerska, max. 3 osoby) | 270 | 350 | 450 | 550 |
| Mexický (Rycerska, max. 3 osoby) | 270 | 350 | 450 | 550 |
| Indický (Rycerska, max. 3 osoby) | 270 | 350 | 450 | 550 |
| Prázdninový (Mickiewicza max. 3 osoby) | nedostupný | 250 | 350 | 450 |
Svátky 2025/2026
Cena za apartmán za jednu noc
| Vánoce 2025 (23.–26.12.) | Silvestr 2025 (30.12.–1.1.) | Velikonoce 2026 (3.–6.4.) | Vánoce 2026 (23.–26.12.) | |
| Provensálský | 700 | 1000 | 700 | 700 |
| Toskánský | 500 | 600 | 500 | 500 |
| Rewalský | 1000 | 1400 | 1000 | 1000 |
| Pomořanský, Mořský, Baltský | 370/400 | 500/530 | 370/400 | 370/400 |
| Marocký | 500 | 600 | 500 | 500 |
| Mexický | 500 | 600 | 500 | 500 |
| Indický | 500 | 600 | 500 | 500 |
| Prázdninový | nedostupný | nedostupný | nedostupný | nedostupný |
Ceny v PLN, včetně DPH
Hotelový den trvá od 16:00 v den příjezdu do 12:00 v den odjezdu
DODATEČNÉ POPLATKY:
Místní poplatek – 3zł/noc/osoba


