Prisliste
Vår prisliste i PDF-format for nedlasting
Sesong 2025/2026
Pris per leilighet per natt
Leilighet | SESONG A 10.09.-3.06 14.09-29.12 | SESONG B 4.06-2.07 30.08-13.09 | SESONG C 3.07-23.07 16-29.08 | SESONG D 23.07-15.08 |
Provençalsk (Rycerska maks. 5 personer) | 380 | 500 | 750 | 900 |
Toskansk (Rycerska maks. 3 personer) | 340 | 440 | 480 | 550 |
Rewalsk (Rycerska, maks. 9 personer) | 600 | 700 | 900 | 1400 |
Pommersk, Maritim, Baltisk (Rycerska, maks. 3 personer) | 220/250 | 270/300 | 350/380 | 500/550 |
Marokkansk (Rycerska, maks. 3 personer) | 270 | 350 | 450 | 550 |
Meksikansk (Rycerska, maks. 3 personer) | 270 | 350 | 450 | 550 |
Indisk (Rycerska, maks. 3 personer) | 270 | 350 | 450 | 550 |
Ferie (Mickiewicza maks. 3 personer) | ikke tilgjengelig | 250 | 350 | 450 |
Høytider 2025/2026
Pris per leilighet per natt
Julen 2025 (23.-26.12) | Nyttårsaften 2025 (30.12-01.01) | Påske 2026 (3.-6.04) | Julen 2026 (23.-26.12) | |
Provençalsk | 700 | 1000 | 700 | 700 |
Toskansk | 500 | 600 | 500 | 500 |
Rewalsk | 1000 | 1400 | 1000 | 1000 |
Pommersk, Maritim, Baltisk | 370/400 | 500/530 | 370/400 | 370/400 |
Marokkansk | 500 | 600 | 500 | 500 |
Meksikansk | 500 | 600 | 500 | 500 |
Indisk | 500 | 600 | 500 | 500 |
Ferie | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Priser i PLN, inkludert MVA
Innsjekking fra kl. 16.00 på ankomstdagen, utsjekking innen kl. 12.00 på avreisedagen.
EKSTRAKOSTNADER :
Lokal skatt – 3 PLN/natt/person